5. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +00:31.11 - | 00:31.11 | ||
5. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:31.11 | -00:00.06 100.193% | 00:31.05 | ||
15. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +02:39.62 - | 02:39.62 | ||
100m01:17.01 150m01:58.7500:41.74 +1.08
200m02:39.6200:40.87 -0.87
| |||||
15. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:39.62 | -00:03.56 102.230% | 02:36.06 | ||
100m01:15.29 200m02:36.0600.00 -39.91
| |||||