Verseny célja: OB szintidők teljesítése és versenyrutin megszerzése
Helyszín: Gödöllő Városi és Térségi Uszoda2100 Gödöllő Ady Endre sétány 9
Medence: 50m
Kategória: B
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása:
MÚSZ engedélyszám: 2026/477
Kapcsolattartó személy: Bernek Péter
E-mail: mategeacverseny@gmail.com
Telefonszám: 6306364034
Nevezési időszak: 2026-01-21 - 2026-01-28
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk nevezés lemondása 2026.01.30 12 óráig a mategeacverseny@gmail.com-on vagy a MÚSZ online rendszerén
Versenyigazgató neve: Vizi Csaba
Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő kategóriákra bontva
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: AB
Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 10 fő
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 10
Maximum létszám: 700
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 1 | 2500 Ft |
| 100 m | 1 | 2500 Ft |
| 200 m | 1 | 2500 Ft |
| 400 m | 1 | 3000 Ft |
| 800 m | 1 | 3000 Ft |
| 1500 m | 1 | 3000 Ft |
Nevezés egyéb információk:
|
szombat előfutamok | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi gyors - Előfutam | AB, CD, | |
| 2. 400 m női gyors - Előfutam | AB, CD, | |
| 3. 200 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 4. 200 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 5. 50 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 6. 50 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 7. 100 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 8. 100 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 9. 200 m férfi vegyes - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 10. 200 m női vegyes - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 11. 100 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 12. 100 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 13. 50 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 14. 50 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 15. 200 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 16. 200 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 17. 1500 m férfi gyors - Időfutam | AB, CD, | |
| 18. 1500 m női gyors - Időfutam | AB, CD, | |
|
2016 és fiatalabb időfutamok | ||
|---|---|---|
| 19. 200 m férfi vegyes - Időfutam | E, F, G, | |
| 20. 200 m női vegyes - Időfutam | E, F, G, | |
| 21. 50 m férfi mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 22. 50 m női mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 23. 100 m férfi gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 24. 100 m női gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 25. 50 m férfi pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 26. 50 m női pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 27. 100 m férfi hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 28. 100 m női hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 29. 200 m férfi mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 30. 200 m női mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 31. 400 m férfi gyors - Időfutam | E, F, | |
| 32. 400 m női gyors - Időfutam | E, F, | |
|
szombat döntők | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi gyors - Döntő | AB, CD, | |
| 2. 400 m női gyors - Döntő | AB, CD, | |
| 3. 200 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 4. 200 m női hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 5. 50 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 6. 50 m női mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 7. 100 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 8. 100 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 9. 200 m férfi vegyes - Döntő | A, B, C, D, | |
| 10. 200 m női vegyes - Döntő | A, B, C, D, | |
| 11. 100 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 12. 100 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 13. 50 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 14. 50 m női hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 15. 200 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 16. 200 m női mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 17. 1500 m férfi gyors - Legerősebb | AB, CD, | |
| 18. 1500 m női gyors - Legerősebb | AB, CD, | |
|
vasárnap előfutamok | ||
|---|---|---|
| 33. 200 m férfi gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 03:45.00 | A, B, C, D, |
| 34. 200 m női gyors - Előfutam | Minimum nevezési idő: 03:45.00 | A, B, C, D, |
| 35. 50 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 36. 50 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 37. 100 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 38. 100 m női hát - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 39. 400 m férfi vegyes - Előfutam | AB, CD, | |
| 40. 400 m női vegyes - Előfutam | AB, CD, | |
| 41. 100 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 42. 100 m női mell - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 43. 50 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 44. 50 m női gyors - Előfutam | A, B, C, D, | |
| 45. 200 m férfi pillangó - Előfutam | AB, CD, | |
| 46. 200 m női pillangó - Előfutam | AB, CD, | |
| 47. 800 m férfi gyors - Időfutam | AB, CD, | |
| 48. 800 m női gyors - Időfutam | AB, CD, | |
|
2016 és fiatalabb időfutamok | ||
|---|---|---|
| 49. 200 m férfi hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 50. 200 m női hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 51. 100 m férfi pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 52. 100 m női pillangó - Időfutam | E, F, G, | |
| 53. 50 m férfi gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 54. 50 m női gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 55. 100 m férfi mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 56. 100 m női mell - Időfutam | E, F, G, | |
| 57. 50 m férfi hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 58. 50 m női hát - Időfutam | E, F, G, | |
| 59. 200 m férfi gyors - Időfutam | E, F, G, | |
| 60. 200 m női gyors - Időfutam | E, F, G, | |
|
vasárnap döntők | ||
|---|---|---|
| 33. 200 m férfi gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 03:45.00 | A, B, C, D, |
| 34. 200 m női gyors - Döntő | Minimum nevezési idő: 03:45.00 | A, B, C, D, |
| 35. 50 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 36. 50 m női pillangó - Döntő | A, B, C, D, | |
| 37. 100 m férfi hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 38. 100 m női hát - Döntő | A, B, C, D, | |
| 39. 400 m férfi vegyes - Döntő | AB, CD, | |
| 40. 400 m női vegyes - Döntő | AB, CD, | |
| 41. 100 m férfi mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 42. 100 m női mell - Döntő | A, B, C, D, | |
| 43. 50 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 44. 50 m női gyors - Döntő | A, B, C, D, | |
| 45. 200 m férfi pillangó - Döntő | AB, CD, | |
| 46. 200 m női pillangó - Döntő | AB, CD, | |
| 47. 800 m férfi gyors - Legerősebb | AB, CD, | |
| 48. 800 m női gyors - Legerősebb | AB, CD, | |
Költségek: Az érdeklődők számára el lesz küldve ajánlat a szállásokról és éttermekről, amit ajánlunk.
Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a World Aquatics előírásai az irányadók. Az 50m delfin láb versenyszám teszt jelleggel fog menni, de a korosztályonkénti legjobbak ugyan úgy érem díjazásban részesülnek a nevezés külön a csapatvezetői tájékoztatóban egy drive-ban lehetséges. Aki ebben a versenyszámban indul pipával a rajtkőröl indulva, összezárt kezekkel siklás pozícióban történik a delfin lábtempó. Tehát aki ebben a versenyszámban szeretne indulni, hozzon magával pipát!
Helyezések eldöntése: 2016 és fiatalabbak esetén az időfutamokban elért időeredmények alapján, a kiírt korcsoportok figyelembevételével, 1-3. helyezett érem díjazásban részesül. 2015 és idősebb korosztálynak, minden korcsoportban (2009 és idősebb,2010-2011,2012-2013, 2014-2015) a délelőtti előfutamok időeredményei alapján 10 fő részvételével döntőt rendezünk, a döntőben elért eredmények alapján, 1-3. helyezett érem díjazásban részesül.
Egyéb-, saját információk: A beléptetést mindkét napon 6:30- kor kezdjük. Versenyzők, edzők ingyenesen, viszont proxy óra ellenében használható, amit az uszodánál egy regisztrációs részen megkapnak a csapatvezetők/edzők, amit a vasárnapi verseny végeztével a recepción kell leadni. A parkoló megtelése esetén az Isaszegi úton is van lehetőség a parkolásra.