8. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56.20 | +00:01.55 97.242% | 00:57.75 | ||
8. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57.75 | -00:01.19 102.061% | 00:56.56 | ||
12. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +01:04.21 - | 01:04.21 | ||
12. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:04.21 | -00:00.19 100.296% | 01:04.02 | ||
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VL | 00.00 | +00:33.43 - | 00:33.43 | |
34. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:07.97 | +00:02.11 98.351% | 02:10.08 | 642 | |
100m01:03.33 150m01:36.6700:33.34 +0.24
200m02:10.0800:33.41 +0.07
| |||||
34. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:10.08 | -00:00.35 100.269% | 02:09.73 | 647 | |
100m01:02.44 200m02:09.7300.00 -32.7
| |||||
36. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VL | 00.00 | +00:28.84 - | 00:28.84 | |
44. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25.79 | +00:00.36 98.604% | 00:26.15 | ||
44. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.15 | +00:00.11 99.579% | 00:26.26 | 726 | |