23. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:33.71 | -00:00.21 100.224% | 01:33.50 | ||
27. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:49.79 | -00:05.74 105.228% | 01:44.05 | ||
29. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00.00 | DSQ | |||
53. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:44.33 | -00:03.44 107.760% | 00:40.89 | 133 | |
57. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:52.57 | -00:04.36 108.294% | 00:48.21 | 116 | |
59. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +03:20.70 - | 03:20.70 | 131 | |
100m01:35.73 150m02:28.6600:52.93 -0.02
200m03:20.7000:52.04 -0.89
| |||||