21. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:58.25 | -00:02.97 105.099% | 00:55.28 | ||
23. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:42.42 | +00:00.49 99.522% | 01:42.91 | ||
27. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:48.38 | +00:02.58 97.619% | 01:50.96 | ||
49. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +03:51.53 - | 03:51.53 | 112 | |
100m01:55.51 150m02:55.2300:59.72 +0.31
200m03:51.5300:56.30 -3.42
| |||||
53. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:49.65 | -00:03.66 107.372% | 00:45.99 | 93 | |
55. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:57.74 | +00:01.49 98.734% | 01:59.23 | 108 | |
59. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:40.52 | -00:02.44 101.106% | 03:38.08 | 102 | |
100m01:46.21 150m02:44.2200:58.01 +1.3
200m03:38.0800:53.86 -4.15
| |||||