8. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:08.44 | -00:00.28 100.409% | 01:08.16 | ||
8. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:08.16 | +00:03.80 94.425% | 01:11.96 | ||
10. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +02:54.46 - | 02:54.46 | ||
10. - 200 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:54.46 | -00:02.25 101.290% | 02:52.21 | ||
12. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +01:17.93 - | 01:17.93 | ||
12. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:17.93 | +00:01.25 98.396% | 01:19.18 | ||
18. - 1500 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +21:13.57 - | 21:13.57 | ||
100m01:14.02 150m01:54.5700:40.55 +1.28
200m02:35.3900:40.82 +0.27
250m03:16.7200:41.33 +0.51
300m03:58.2500:41.53 +0.2
350m04:40.3500:42.10 +0.57
400m05:21.5700:41.22 -0.88
450m06:03.0800:41.51 +0.29
500m06:45.2600:42.18 +0.67
550m07:27.4600:42.20 +0.02
600m08:10.5200:43.06 +0.86
650m08:52.9700:42.45 -0.61
700m09:36.0500:43.08 +0.63
750m10:18.7700:42.72 -0.36
800m11:02.4700:43.70 +0.98
850m11:45.5400:43.07 -0.63
900m12:28.6700:43.13 +0.06
950m13:11.0400:42.37 -0.76
1000m13:54.8500:43.81 +1.44
1050m14:38.3900:43.54 -0.27
1100m15:22.4600:44.07 +0.53
1150m16:06.3400:43.88 -0.19
1200m16:50.9100:44.57 +0.69
1250m00:17.00-16:33.91 -1038.48
1300m18:19.5418:02.54 +2076.45
1350m19:03.3200:43.78 -1038.76
1400m19:47.1700:43.85 +0.07
1450m20:31.8900:44.72 +0.87
1500m21:13.5700:41.68 -3.04
| |||||