21. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:47.50 | -00:01.08 102.274% | 00:46.42 | ||
27. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:43.29 | -00:07.26 107.029% | 01:36.03 | ||
31. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +06:39.65 - | 06:39.65 | ||
100m01:33.21 150m02:25.0500:51.84 +1.22
200m03:17.8900:52.84 +1
250m04:09.5500:51.66 -1.18
300m05:02.7200:53.17 +1.51
350m05:52.8000:50.08 -3.09
400m06:39.6500:46.85 -3.23
| |||||
53. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38.52 | -00:01.49 103.868% | 00:37.03 | 180 | |
55. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:42.62 | -00:02.21 102.154% | 01:40.41 | 181 | |
59. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:18.63 | -00:02.92 101.470% | 03:15.71 | 141 | |
100m01:35.66 150m02:26.3100:50.65 -2.38
200m03:15.7100:49.40 -1.25
| |||||