5. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:54.33 | +00:01.85 96.595% | 00:56.18 | ||
5. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:56.18 | +00:00.93 98.345% | 00:57.11 | ||
7. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:26.35 | +00:01.36 98.425% | 01:27.71 | ||
13. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:47.53 | +00:01.02 97.854% | 00:48.55 | ||
15. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00 | +04:17.14 - | 04:17.14 | ||
100m02:07.93 150m03:14.3301:06.40 +0.57
200m04:17.1401:02.81 -3.59
| |||||
15. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 04:17.14 | +00:01.98 99.230% | 04:19.12 | ||
100m02:06.17 200m04:19.1200.00 -66.31
| |||||