22. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:54.97 | -00:00.21 100.382% | 00:54.76 | ||
24. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:37.12 | +00:02.29 97.642% | 01:39.41 | ||
28. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:46.48 | +00:01.19 98.882% | 01:47.67 | ||
30. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04:08.40 | +00:10.32 95.845% | 04:18.72 | ||
100m02:07.55 150m03:13.1701:05.62 -1.75
200m04:18.7201:05.55 -0.07
| |||||
54. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:43.65 | +00:00.67 98.465% | 00:44.32 | 151 | |
56. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:56.82 | +00:06.44 94.487% | 02:03.26 | 140 | |
58. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:51.95 | -00:02.13 104.100% | 00:49.82 | 156 | |
60. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:19.60 | +00:10.35 94.815% | 03:29.95 | 152 | |
100m01:40.42 150m02:34.7900:54.37 +0.94
200m03:29.9500:55.16 +0.79
| |||||