20. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:30.64 | -00:09.74 104.624% | 03:20.90 | ||
100m01:39.41 150m02:36.9900:57.58 +4.05
200m03:20.9000:43.91 -13.67
| |||||
22. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53.51 | -00:02.19 104.093% | 00:51.32 | ||
26. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:44.20 | -00:02.38 105.385% | 00:41.82 | ||
30. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:53.64 | -00:08.96 103.835% | 03:44.68 | ||
100m01:53.77 150m02:51.2300:57.46 -1.2
200m03:44.6800:53.45 -4.01
| |||||
54. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39.96 | -00:02.11 105.280% | 00:37.85 | 242 | |
56. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:49.85 | -00:01.15 101.047% | 01:48.70 | 205 | |
58. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:47.47 | +00:00.16 99.663% | 00:47.63 | 179 | |
60. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00 | +03:10.01 - | 03:10.01 | 206 | |
100m01:36.16 150m02:25.2600:49.10 -2.59
200m03:10.0100:44.75 -4.35
| |||||