4. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:53.92 | +00:00.06 99.966% | 02:53.98 | ||
100m01:25.48 150m02:10.5100:45.03 +0.31
200m02:53.9800:43.47 -1.56
| |||||
4. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:53.98 | -00:00.10 100.057% | 02:53.88 | ||
100m01:25.21 200m02:53.8800.00 -44.25
| |||||
8. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:11.28 | +00:00.30 99.579% | 01:11.58 | ||
8. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:11.58 | +00:00.42 99.413% | 01:12.00 | ||
12. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:20.86 | +00:05.51 93.186% | 01:26.37 | ||
12. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:26.37 | -00:01.66 101.922% | 01:24.71 | ||
34. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02:36.99 | +00:05.14 96.726% | 02:42.13 | 331 | |
100m01:19.49 150m02:01.7400:42.25 -0.6
200m02:42.1300:40.39 -1.86
| |||||
36. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.64 | +00:00.55 98.499% | 00:37.19 | ||
36. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:37.19 | -00:00.46 101.237% | 00:36.73 | 294 | |
44. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:32.40 | +00:00.87 97.315% | 00:33.27 | ||
44. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:33.27 | +00:00.04 99.880% | 00:33.31 | 356 | |
46. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +03:19.03 - | 03:19.03 | ||
100m01:31.58 150m02:26.9200:55.34 +3.31
200m03:19.0300:52.11 -3.23
| |||||
46. - 200 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:19.03 | -00:07.36 103.698% | 03:11.67 | 256 | |
100m01:29.93 200m03:11.6700.00 -49.15
| |||||