5. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:35.85 | +00:01.16 96.764% | 00:37.01 | ||
5. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:37.01 | -00:00.52 101.405% | 00:36.49 | ||
13. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.56 | -00:00.57 101.372% | 00:40.99 | ||
13. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:40.99 | +00:01.31 96.804% | 00:42.30 | ||
15. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:57.10 | +00:07.97 95.500% | 03:05.07 | ||
100m01:30.58 150m02:18.4300:47.85 -1.18
200m03:05.0700:46.64 -1.21
| |||||
15. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:05.07 | -00:06.27 103.388% | 02:58.80 | ||
100m01:25.65 200m02:58.8000.00 -45.88
| |||||