21. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:56.27 | -00:01.85 103.288% | 00:54.42 | ||
23. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:34.86 | -00:01.07 101.128% | 01:33.79 | ||
25. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:50.55 | +00:00.19 99.624% | 00:50.74 | ||
27. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:47.41 | -00:01.45 101.350% | 01:45.96 | ||
29. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 04:10.11 | DNS | |||
53. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:43.33 | -00:01.53 103.531% | 00:41.80 | 125 | |
55. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:58.99 | -00:03.73 103.135% | 01:55.26 | 120 | |
57. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:49.12 | -00:00.92 101.873% | 00:48.20 | 116 | |
59. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +03:23.84 - | 03:23.84 | 125 | |
100m01:41.24 150m02:35.4100:54.17 +1.15
200m03:23.8400:48.43 -5.74
| |||||