2. - 400 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00.00 | +05:31.19 - | 05:31.19 | ||
100m01:18.23 150m02:00.5400:42.31 +1.07
200m02:43.2300:42.69 +0.38
250m03:26.3600:43.13 +0.44
300m04:09.8800:43.52 +0.39
350m04:52.9400:43.06 -0.46
400m05:31.1900:38.25 -4.81
| |||||
6. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:41.12 | +00:00.78 98.103% | 00:41.90 | ||
6. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:41.90 | -00:00.96 102.291% | 00:40.94 | ||
8. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:09.91 | +00:00.41 99.414% | 01:10.32 | ||
8. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:10.32 | -00:00.37 100.526% | 01:09.95 | ||
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:37.57 | +00:00.90 97.604% | 00:38.47 | ||
14. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:38.47 | -00:00.14 100.364% | 00:38.33 | ||
16. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:32.27 | -00:13.23 106.233% | 03:19.04 | ||
100m01:36.93 150m02:28.5000:51.57 +0.85
200m03:19.0400:50.54 -1.03
| |||||
16. - 200 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:19.04 | ||||