8. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:10.52 | +00:00.75 98.936% | 01:11.27 | ||
8. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:11.27 | -00:01.30 101.824% | 01:09.97 | ||
12. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:18.51 | +00:02.11 97.312% | 01:20.62 | ||
12. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:20.62 | +00:00.53 99.343% | 01:21.15 | ||
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:40.44 | +00:00.43 98.937% | 00:40.87 | ||
14. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:40.87 | +00:00.78 98.092% | 00:41.65 | ||
34. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:37.31 | +00:00.35 99.778% | 02:37.66 | 360 | |
100m01:18.27 150m01:59.1700:40.90 -0.57
200m02:37.6600:38.49 -2.41
| |||||
34. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:37.66 | -00:02.60 101.649% | 02:35.06 | 379 | |
100m01:15.79 200m02:35.0600.00 -39.77
| |||||
36. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.41 | +00:02.36 93.335% | 00:37.77 | ||
36. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:37.77 | -00:01.38 103.654% | 00:36.39 | 302 | |
44. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:32.65 | +00:00.62 98.101% | 00:33.27 | ||
44. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:33.27 | -00:00.83 102.495% | 00:32.44 | 385 | |