8. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:56.94 | +00:02.80 95.083% | 00:59.74 | ||
8. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:59.74 | +00:00.37 99.381% | 01:00.11 | ||
10. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:26.66 | +00:01.27 99.134% | 02:27.93 | ||
100m01:10.36 150m01:54.5600:44.20 +3.94
200m02:27.9300:33.37 -10.83
| |||||
10. - 200 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:27.93 | -00:03.92 102.650% | 02:24.01 | ||