11. - 50 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00.00  | +00:35.23  -  | 00:35.23R:0.67 | 300 | |
19. - 100 m női gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00  | +01:21.19  -  | 01:21.19 | 258 | |
50m00:38.65 R:0.77 100m01:21.1900:42.54 -
                              | |||||