UNI GYÚSE Regionális Verseny

UNI GYÚSE Regionális Verseny

2025-11-01 - 2025-11-01
Szervező:
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín:

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása

Helyszín: Aqua Sportközpont

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése:

MÚSZ engedélyszám: 2025/466

Kapcsolat

E-mail: gyoriuse@gmail.com

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-10-13 - 2025-10-29

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve: Petrov Árpád

Versenybíróság elnöke: Vízi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft
1500 m12500 Ft

Nevezhető kategóriák

F2009- - F16+ 1950-tól 2009-ig
F2010-2011 - F14-15 2010-tól 2011-ig
F2013-2012 - F12-13 2012-tól 2013-ig
F2015-2014 - F10-11 2014-tól 2015-ig
F2017-2016 - F8-9 2016-tól 2017-ig
F2017- - F7- 2017-tól 2025-ig
N2009- - N16+ 1950-tól 2009-ig
N2010-2011 - N14-15 2010-tól 2011-ig
N2013-2012 - N12-13 2012-tól 2013-ig
N2015-2014 - N10-11 2014-tól 2015-ig
N2017-2016 - N8-9 2016-tól 2017-ig
N2017- - N7- 2017-tól 2025-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S100001 - 2025-11-01 10:00

Szombati nap verseny programja

1. 400 m női gyors - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
2. 400 m férfi gyors - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
3. 400 m női vegyes - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
4. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
5. 50 m női pillangó - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
6. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
7. 50 m női hát - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
8. 50 m férfi hát - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
9. 50 m női mell - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
10. 50 m férfi mell - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
11. 50 m női gyors - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
12. 50 m férfi gyors - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
13. 100 m női pillangó - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
14. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
15. 100 m női hát - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
16. 100 m férfi hát - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
17. 100 m női mell - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
18. 100 m férfi mell - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
19. 100 m női gyors - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
20. 100 m férfi gyors - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
21. 200 m női pillangó - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
22. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
23. 200 m női hát - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
24. 200 m férfi hát - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
25. 200 m női mell - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
26. 200 m férfi mell - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
27. 200 m női gyors - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
28. 200 m férfi gyors - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
29. 200 m női vegyes - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
30. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,
31. 1500 m női gyors - IdőfutamN2009-, N2010-2011, N2013-2012, N2015-2014, N2017-2016, N2017-,
32. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF2009-, F2010-2011, F2013-2012, F2015-2014, F2017-2016, F2017-,

Egyéb információk

Szabályok alkalmazása: WA - MUSZ

Helyezések eldöntése: Korosztályonként, időfutamokban elért időeredmény alapján

Egyéb-, saját információk: A nevezési díj fizetése csak és kizárólag átutalással lehetséges. A nevezések lezárását követően a nevezett csapatoknak e-mailben számlát küldünk a fizetendő nevezési díjról, melyet legkésőbb a verseny kezdetéig kérünk elutalni a számlán feltüntetésre kerülő számlaszámunkra

Page generated in 0.8416 seconds.