8. - 50 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52.11  | -00:00.23 100.441% | 00:51.88R:0.73 | 93 | |
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:49.03  | -00:02.33 104.752% | 00:46.70 | 89 | |
16. - 100 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:58.55  | -00:03.12 102.632% | 01:55.43 | 89 | |
50m00:56.02 R:0.64 100m01:55.4300:59.41 -
                              | |||||
20. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48.94  | -00:00.19 100.174% | 01:48.75 | 77 | |
50m00:51.13 R:0.76 100m01:48.7500:57.62 -
                              | |||||