6. - 50 m férfi pillangó | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30.07  | +00:00.34 98.869% | 00:30.41R:0.77 | 392 | |
10. - 50 m férfi mell | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:42.66  | -00:02.25 105.274% | 00:40.41R:0.76 | 264 | |
20. - 100 m férfi gyors | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:03.22  | -00:00.77 101.218% | 01:02.45R:0.7 | 410 | |
24. - 200 m férfi hát | Időfutam  | 
                    ||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:37.88  | -00:06.45 104.085% | 02:31.43 | 403 | |
50m00:35.97 R:0.71 100m01:15.0300:39.06 -
                             150m01:54.6700:39.64 +0.58
                             200m02:31.4300:36.76 -2.88
                              | |||||