4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:57.30 | +00:00.50 99.127% | 00:57.80 | 657 | |
50m00:27.91 R:0.65 100m00:57.8000:29.89 -
| |||||
4. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:57.80 | -00:00.68 101.176% | 00:57.12 | 680 | |
50m00:27.74 R:0.65 100m00:57.1200:29.38 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:30.75 | -00:00.15 100.488% | 00:30.60R:0.62 | 560 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:04.44 | +00:00.88 98.634% | 01:05.32 | 565 | |
50m00:31.92 R:0.68 100m01:05.3200:33.40 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:27.08 | -00:00.16 100.591% | 00:26.92R:0.64 | 609 | |
18. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:26.92 | -00:00.21 100.780% | 00:26.71R:0.64 | 624 | |
24. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:04.46 | -00:01.18 100.948% | 02:03.28 | 716 | |
50m00:28.58 R:0.66 100m00:59.4200:30.84 -
150m01:31.4700:32.05 +1.21
200m02:03.2800:31.81 -0.24
| |||||
24. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:03.28 | -00:01.57 101.274% | 02:01.71 | 744 | |
50m00:28.00 R:0.64 100m00:58.6600:30.66 -
150m01:30.1500:31.49 +0.83
200m02:01.7100:31.56 +0.07
| |||||
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:30.12 | -00:00.97 103.220% | 00:29.15R:0.64 | 553 | |
28. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.15 | -00:00.45 101.544% | 00:28.70R:0.67 | 580 | |
38. - 100 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:06.11 | +00:00.72 98.911% | 01:06.83 | 560 | |
50m00:30.22 R:0.69 100m01:06.8300:36.61 -
| |||||