4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:59.48 | +00:00.15 99.748% | 00:59.63 | 598 | |
50m00:28.64 R:0.77 100m00:59.6300:30.99 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.24 | +00:00.67 97.709% | 00:29.91R:0.65 | 600 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.91 | -00:00.30 101.003% | 00:29.61R:0.65 | 618 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:04.59 | -00:00.04 100.062% | 01:04.55 | 586 | |
50m00:31.18 R:0.66 100m01:04.5500:33.37 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:27.60 | +00:00.09 99.674% | 00:27.69R:0.74 | 560 | |
24. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 02:09.27 | +00:00.39 99.698% | 02:09.66 | 615 | |
50m00:29.89 R:0.76 100m01:03.0700:33.18 -
150m01:36.6600:33.59 +0.41
200m02:09.6600:33.00 -0.59
| |||||
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:29.43 | -00:00.06 100.204% | 00:29.37R:0.71 | 541 | |
38. - 100 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:06.19 | -00:00.68 101.027% | 01:05.51 | 595 | |
50m00:29.97 R:0.75 100m01:05.5100:35.54 -
| |||||
38. - 100 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:05.51 | -00:00.31 100.473% | 01:05.20 | 603 | |
50m00:29.51 R:0.85 100m01:05.2000:35.69 -
| |||||
42. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:04.49 | +00:01.38 97.860% | 01:05.87 | 512 | |
50m00:30.39 R:0.61 100m01:05.8700:35.48 -
| |||||