8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.95 | -00:00.12 100.401% | 00:29.83R:0.58 | 605 | |
8. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.83 | -00:00.40 101.341% | 00:29.43R:0.59 | 630 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:04.26 | +00:00.19 99.704% | 01:04.45 | 588 | |
50m00:31.49 R:0.6 100m01:04.4500:32.96 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:27.20 | -00:00.01 100.037% | 00:27.19R:0.65 | 591 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:18.12 | +00:00.89 99.356% | 02:19.01 | 612 | |
50m00:32.86 R:0.61 100m01:08.1000:35.24 -
150m01:44.1200:36.02 +0.78
200m02:19.0100:34.89 -1.13
| |||||
34. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:19.01 | +00:00.67 99.518% | 02:19.68 | 603 | |
50m00:32.11 R:0.62 100m01:06.4600:34.35 -
150m01:42.7700:36.31 +1.96
200m02:19.6800:36.91 +0.6
| |||||