3. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:24.07 | -00:04.23 105.032% | 01:19.84 | 237 | |
13. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:02.93 | +00:02.69 98.529% | 03:05.62 | 219 | |
20. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:07.30 | -00:03.78 102.018% | 03:03.52 | 217 | |
100m01:21.68 150m02:11.7100:50.03 +4.97
200m03:03.5200:51.81 +1.78
| |||||
24. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:36.41 | -00:00.32 100.879% | 00:36.09 | 234 | |
30. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +06:19.35 - | 06:19.35 | 261 | |
100m01:25.33 150m02:15.3100:49.98 +3.37
200m03:03.3200:48.01 -1.97
250m03:58.6300:55.31 +7.3
300m04:53.9100:55.28 -0.03
350m05:37.5200:43.61 -11.67
400m06:19.3500:41.83 -1.78
| |||||