Makrocikluszáró Úszóverseny Veszprém

Makrocikluszáró Úszóverseny Veszprém

2025-12-13 - 2025-12-14
Szervező:
Balaton Úszó Klub
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 8200 Veszprém Külső-Kádártai út 1

Alap versenyadatok

Verseny célja: Évzáró felmérési versenyzési lehetőség biztosítása

Helyszín: Veszprém, Uszoda
8200 Veszprém Külső-Kádártai út 1

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2025/462

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szokolai László, Krajnyák György

E-mail: szokolai07@gmail.com, krajnyi67@gmail.com

Telefonszám: 36307158430

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-12-03 - 2025-12-10

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezés lemondás a MUSZ online rendszerben. A nevezési ablak zárása után 2025 12 12 12.00-ig emailben a szervezőknél.

Versenyigazgató neve: Szokolai László

Versenybíróság elnöke: Bodrogi Viktor

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft
1500 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk: Emailben a szokolai07@gmail.com címen.

Nevezhető kategóriák

F1 - férfi 2010 és idősebb 1950-tól 2010-ig
F2 - férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F3 - férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F4 - férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F5 - férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F6 - férfi 2015 2015-tól 2015-ig
F 7 - férfi 2016 2016-tól 2016-ig
F8 - 2017 és fiatalabb 2017-tól 2025-ig
N1 - nő 2010 és idősebb 1950-tól 2010-ig
N2 - nő 2011 2011-tól 2011-ig
N3 - nő 2012 2012-tól 2012-ig
N4 - nő 2013 2013-tól 2013-ig
N5 - nő 214 2014-tól 2014-ig
N6 - nő 2015 2015-tól 2015-ig
N7 - nő 2016 2016-tól 2016-ig
N8 - nő 2017 és fiatalabb 2017-tól 2025-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-12-13 10:00

1. 200 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
2. 200 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
3. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
4. 100 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
5. 50 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
6. 50 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
7. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
8. 200 m női vegyes - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
9. 100 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
10. 100 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
11. 50 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
12. 50 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
13. 200 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
14. 200 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
15. 1500 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
32. 1500 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,

S2 - 2025-12-14 10:00

16. 400 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7,
17. 400 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
18. 50 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
19. 50 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
20. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5,
21. 200 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5,
22. 100 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
23. 100 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
24. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
25. 50 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
26. 200 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
27. 200 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
28. 100 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F 7, F8,
29. 100 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
30. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6,
31. 400 m női vegyes - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6,


Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A MUSZ és a WA szabályai az irányadóak.

Helyezések eldöntése: Az időfutamkban elért eredmények alapján.

Egyéb-, saját információk: A medencetérben papucsban vagy váltócipőben lehet tartózkodni. A 25 m -es medence 15.00 -ig bemelegítésre levezetésre használható. 2012 12 13 napon a versenyszámok előtt amatőr úszók versenye is lesz, ami esetleg elhúzódhat, emiatt lehetséges valamennyi késedelem.

Page generated in 0.8262 seconds.