7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:56.48 | -00:02.34 101.326% | 02:54.14 | 280 | |
100m01:24.50 150m02:14.5700:50.07 +4.93
200m02:54.1400:39.57 -10.5
| |||||
9. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:31.30 | +00:00.50 99.452% | 01:31.80 | 237 | |
11. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:34.62 | -00:01.35 103.899% | 00:33.27 | 248 | |
18. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.84 | +00:00.17 99.584% | 00:41.01 | 253 | |
22. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:29.04 | -00:04.92 105.526% | 01:24.12 | 230 | |
26. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.26 | -00:01.76 100.906% | 03:12.50 | 276 | |
100m01:34.70 150m02:24.4200:49.72 -0.24
200m03:12.5000:48.08 -1.64
| |||||
28. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:14.98 | -00:03.54 104.721% | 01:11.44 | 273 | |