3. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:06.46 | -00:02.09 103.145% | 01:04.37 | 453 | |
7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:26.19 | -00:02.50 101.710% | 02:23.69 | 499 | |
100m01:07.53 150m01:49.0000:41.47 +4.46
200m02:23.6900:34.69 -6.78
| |||||
9. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:13.59 | +00:01.20 98.369% | 01:14.79 | 439 | |
18. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:34.12 | -00:00.01 100.029% | 00:34.11 | 440 | |
26. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:42.81 | +00:04.15 97.451% | 02:46.96 | 424 | |
100m01:17.17 150m02:00.3100:43.14 +1.29
200m02:46.9600:46.65 +3.51
| |||||
28. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:01.11 | -00:01.36 102.225% | 00:59.75 | 468 | |