6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:50.52 - | 00:50.52R:0.92 | 101 | |
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00.00 | +02:26.77 - | 02:26.77 | 58 | |
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +00:53.75 - | 00:53.75 | 58 | |
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +01:05.38 - | 01:05.38 | 62 | |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:48.47 - | 01:48.47 | 107 | |
50m00:52.12 R:0.97 100m01:48.4700:56.35 -
| |||||
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00.00 | +01:59.17 - | 01:59.17 | 59 | |