6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:47.44 | -00:01.24 102.614% | 00:46.20R:0.43 | 132 | |
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:52.28 | -00:02.04 101.817% | 01:50.24 | 137 | |
14. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:25.69 | +00:00.21 99.898% | 03:25.90 | 160 | |
50m00:48.89 R:0.58 100m01:41.8800:52.99 -
150m02:35.3400:53.46 +0.47
200m03:25.9000:50.56 -2.9
| |||||
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:53.34 | -00:01.92 103.600% | 00:51.42 | 128 | |
38. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:40.06 | -00:01.48 101.479% | 01:38.58 | 143 | |
50m00:47.38 R:0.19 100m01:38.5800:51.20 -
| |||||
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:35.16 | -00:00.99 101.040% | 01:34.17 | 119 | |