6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:46.75 | -00:01.86 103.979% | 00:44.89R:0.74 | 144 | |
8. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +03:17.68 - | 03:17.68 | 191 | |
100m01:39.65 150m02:33.0400:53.39 +0.03
200m03:17.6800:44.64 -8.75
| |||||
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:49.22 | -00:06.61 106.052% | 01:42.61 | 170 | |
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:42.29 | -00:03.04 107.188% | 00:39.25 | 151 | |
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52.77 | -00:05.25 109.949% | 00:47.52 | 162 | |
40. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:45.45 | +00:04.97 89.065% | 00:50.42 | 86 | |
42. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:41.43 | -00:09.95 104.494% | 03:31.48 | 208 | |
100m01:42.81 150m02:38.3200:55.51 +1.53
200m03:31.4800:53.16 -2.35
| |||||
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:31.49 | -00:03.84 104.197% | 01:27.65 | 148 | |