1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:32.26 | +00:00.07 99.954% | 02:32.33 | 399 | |
100m01:15.36 150m01:55.5700:40.21 +0.85
200m02:32.3300:36.76 -3.45
| |||||
5. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:38.75 | -00:01.18 103.045% | 00:37.57R:0.66 | 365 | |
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.95 | +00:00.67 97.835% | 00:31.62 | 416 | |
33. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44.41 | -00:03.29 107.408% | 00:41.12 | 356 | |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:22.99 | -00:00.74 100.892% | 01:22.25 | 335 | |
50m00:40.24 R:0.72 100m01:22.2500:42.01 -
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:09.91 | +00:00.33 99.528% | 01:10.24 | 398 | |