2. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:57.77 | -00:02.98 101.676% | 02:54.79 | 198 | |
100m01:26.68 150m02:12.5700:45.89 +0.57
200m02:54.7900:42.22 -3.67
| |||||
10. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:45.48 | -00:02.62 102.484% | 01:42.86 | 169 | |
34. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:49.83 | -00:01.64 103.291% | 00:48.19 | 156 | |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:26.64 | -00:04.43 105.113% | 01:22.21 | 179 | |
46. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 07:22.02 | -00:24.55 105.554% | 06:57.47 | 196 | |
100m01:40.50 150m02:35.0000:54.50 +1.34
200m03:24.0300:49.03 -5.47
250m04:25.3901:01.36 +12.33
300m05:23.4100:58.02 -3.34
350m06:13.5700:50.16 -7.86
400m06:57.4700:43.90 -6.26
| |||||