1. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:52.17 | -00:04.09 102.376% | 02:48.08 | 297 | |
100m01:22.14 150m02:06.3900:44.25 +0.13
200m02:48.0800:41.69 -2.56
| |||||
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:35.76 | +00:00.54 98.490% | 00:36.30 | 275 | |
37. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:32.60 | +00:00.27 99.708% | 01:32.87 | 232 | |
50m00:45.61 R:0.79 100m01:32.8700:47.26 -
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:20.33 | -00:03.40 104.233% | 01:16.93 | 303 | |
45. - 400 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07:30.39 | -00:33.91 107.529% | 06:56.48 | 255 | |
100m01:49.35 150m02:39.2000:49.85 -11.45
200m03:29.7800:50.58 +0.73
250m04:32.9201:03.14 +12.56
300m05:32.9301:00.01 -3.13
350m06:15.3200:42.39 -17.62
400m06:56.4800:41.16 -1.23
| |||||