19. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:53.32 | -00:01.43 102.682% | 00:51.89 | 125 | |
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:15.71 | +00:04.40 94.188% | 01:20.11 | 194 | |
25. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:29.11 | +00:01.57 98.238% | 01:30.68 | 184 | |
50m00:43.95 R:0.71 100m01:30.6800:46.73 -
| |||||
46. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:48.40 | -00:01.73 101.027% | 02:46.67 | 229 | |
100m01:21.29 150m02:04.8100:43.52 +0.11
200m02:46.6700:41.86 -1.66
| |||||
50. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:41.28 | +00:01.10 97.335% | 00:42.38R:0.65 | 171 | |
56. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:34.91 | +00:00.50 98.568% | 00:35.41 | 205 | |
60. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:08.13 | +00:04.13 97.805% | 03:12.26 | 197 | |
50m00:45.82 R:0.75 100m01:35.2300:49.41 -
150m02:24.5000:49.27 -0.14
200m03:12.2600:47.76 -1.51
| |||||