Verseny célja: Korosztályos országos bajnokságokra felkészülési lehetőség biztosítása a hazai és külföldi szakosztályok versenyzői számára, előfutam-döntő és időfutam rendszerben.
Helyszín: Debreceni SportuszodaDebrecen, Zákány u. 4
Medence: 50m
Kategória: C
Verseny minősítése: Open
Verseny leírása:
MÚSZ engedélyszám: 2025/452
Kapcsolattartó személy: Hajdu Bence
E-mail: h.bence0226@gmail.com
Telefonszám: 306303095
Nevezési időszak: 2025-12-03 - 2025-12-10
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A nevezések csak a megadott időintervallum alatt lehetségesek! Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni! Visszalépéseket a versenyeket megelőző péntek 10:00 óráig tudjuk elfogadni. Nevezés az online rendszeren nevezes.musz.hu keresztül történik, amely határon túli csapat nem rendelkezik hozzáféréssel az a balazs.zambo@musz.hu email címen tud igényelni.
Versenyigazgató neve: Hajdu Bence
Versenybíróság elnöke: Kozma Péter
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő kategóriákra bontva
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: AB
Hány fő juthat a döntőbe: Országosan 10 fő
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 10
Maximum létszám: 600
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 4 | 2600 Ft |
50 m | 1 | 2600 Ft |
100 m | 1 | 2600 Ft |
200 m | 1 | 2600 Ft |
400 m | 1 | 3000 Ft |
1500 m | 1 | 3500 Ft |
Nevezés egyéb információk: A nevezések csak a megadott időintervallum alatt lehetségesek! Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni! Visszalépéseket a versenyeket megelőző péntek 10:00 óráig tudjuk elfogadni. Nevezés az online rendszeren nevezes.musz.hu keresztül történik, amely határon túli csapat nem rendelkezik hozzáféréssel az a balazs.zambo@musz.hu email címen tud igényelni.
Szombati előfutamok | ||
---|---|---|
1. 200 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, | |
2. 200 m női hát - Előfutam | A, B, C, | |
3. 50 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, | |
4. 50 m női mell - Előfutam | A, B, C, | |
5. 100 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, | |
6. 100 m női gyors - Előfutam | A, B, C, | |
7. 200 m férfi vegyes - Előfutam | A, B, C, | |
8. 200 m női vegyes - Előfutam | A, B, C, | |
9. 100 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, | |
10. 100 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, | |
11. 50 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, | |
12. 50 m női hát - Előfutam | A, B, C, | |
13. 200 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, | |
14. 200 m női mell - Előfutam | A, B, C, | |
15. 1500 m férfi gyors - Előfutam | Nyílt, | |
16. 1500 m női gyors - Előfutam | Nyílt, |
Szombat kicsik számára | ||
---|---|---|
17. 200 m férfi vegyes - Időfutam | D, E, F, | |
18. 200 m női vegyes - Időfutam | D, E, F, | |
19. 50 m férfi mell - Időfutam | D, E, F, | |
20. 50 m női mell - Időfutam | D, E, F, | |
21. 100 m férfi gyors - Időfutam | D, E, F, | |
22. 100 m női gyors - Időfutam | D, E, F, | |
23. 50 m férfi pillangó - Időfutam | D, E, F, | |
24. 50 m női pillangó - Időfutam | D, E, F, | |
25. 100 m férfi hát - Időfutam | D, E, F, | |
26. 100 m női hát - Időfutam | D, E, F, | |
27. 200 m férfi mell - Időfutam | D, E, F, | |
28. 200 m női mell - Időfutam | D, E, F, | |
29. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam | D-F, |
Szombati döntők | ||
---|---|---|
1. 200 m férfi hát - Döntő | A, B, C, | |
2. 200 m női hát - Döntő | A, B, C, | |
3. 50 m férfi mell - Döntő | A, B, C, | |
4. 50 m női mell - Döntő | A, B, C, | |
5. 100 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, | |
6. 100 m női gyors - Döntő | A, B, C, | |
7. 200 m férfi vegyes - Döntő | A, B, C, | |
8. 200 m női vegyes - Döntő | A, B, C, | |
9. 100 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, | |
10. 100 m női pillangó - Döntő | A, B, C, | |
11. 50 m férfi hát - Döntő | A, B, C, | |
12. 50 m női hát - Döntő | A, B, C, | |
13. 200 m férfi mell - Döntő | A, B, C, | |
14. 200 m női mell - Döntő | A, B, C, | |
15. 1500 m férfi gyors - Döntő | Nyílt, | |
16. 1500 m női gyors - Döntő | Nyílt, |
Vasárnapi előfutamok | ||
---|---|---|
30. 200 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, | |
31. 200 m női gyors - Előfutam | A, B, C, | |
32. 50 m férfi pillangó - Előfutam | A, B, C, | |
33. 50 m női pillangó - Előfutam | A, B, C, | |
34. 100 m férfi hát - Előfutam | A, B, C, | |
35. 100 m női hát - Előfutam | A, B, C, | |
36. 400 m férfi vegyes - Előfutam | Nyílt, | |
37. 400 m női vegyes - Előfutam | Nyílt, | |
38. 100 m férfi mell - Előfutam | A, B, C, | |
39. 100 m női mell - Előfutam | A, B, C, | |
40. 50 m férfi gyors - Előfutam | A, B, C, | |
41. 50 m női gyors - Előfutam | A, B, C, | |
42. 200 m férfi pillangó - Előfutam | Nyílt, | |
43. 200 m női pillangó - Előfutam | Nyílt, |
Vasárnap kicsik számára | ||
---|---|---|
44. 200 m férfi gyors - Időfutam | D, E, F, | |
45. 200 m női gyors - Időfutam | D, E, F, | |
46. 100 m férfi pillangó - Időfutam | D, E, F, | |
47. 100 m női pillangó - Időfutam | D, E, F, | |
48. 50 m férfi hát - Időfutam | D, E, F, | |
49. 50 m női hát - Időfutam | D, E, F, | |
50. 100 m férfi mell - Időfutam | D, E, F, | |
51. 100 m női mell - Időfutam | D, E, F, | |
52. 50 m férfi gyors - Időfutam | D, E, F, | |
53. 50 m női gyors - Időfutam | D, E, F, | |
54. 200 m férfi hát - Időfutam | D, E, F, | |
55. 200 m női hát - Időfutam | D, E, F, | |
56. 4x50 m mix vegyesváltó - Időfutam | D-F, |
Vasárnapi döntők | ||
---|---|---|
30. 200 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, | |
31. 200 m női gyors - Döntő | A, B, C, | |
32. 50 m férfi pillangó - Döntő | A, B, C, | |
33. 50 m női pillangó - Döntő | A, B, C, | |
34. 100 m férfi hát - Döntő | A, B, C, | |
35. 100 m női hát - Döntő | A, B, C, | |
36. 400 m férfi vegyes - Döntő | Nyílt, | |
37. 400 m női vegyes - Döntő | Nyílt, | |
38. 100 m férfi mell - Döntő | A, B, C, | |
39. 100 m női mell - Döntő | A, B, C, | |
40. 50 m férfi gyors - Döntő | A, B, C, | |
41. 50 m női gyors - Döntő | A, B, C, | |
42. 200 m férfi pillangó - Döntő | Nyílt, | |
43. 200 m női pillangó - Döntő | Nyílt, |
Költségek: A versenyzők nevezési, szállás, étkezési, utazási, valamint egyéb költségeit a nevező egyesületek fizetik. Szállás és étkezési lehetőségek az uszoda környékén: Szállás és étkezési lehetőségek
Szabályok alkalmazása: A versenyen a MÚSZ érvényben lévő szabályai szerint járunk el. A MÚSZ által nem szabályozott kérdésekben a Word Aquatics szabályait alkalmazzuk. A versenyen az “egy rajt szabály” érvényes. Minden versenyszámban időfutamos beosztást alkalmazunk, ahol az utolsó futam a legerősebb. Visszalépés a délutáni döntőkből a versenyszám előfutamainak befejezését követően, a Döntő rajtlistájának „első” nyomtatási időpontjától számított 60 percig díjmentesen lehetséges. (A nyomtatás időpontja a rajtlista bal alsó sarkában látható.) A visszalépést a csapatvezető köteles a versenybíróság titkárának írásban bejelenteni, az erre vonatkozó nyomtatványon. Szóbeli, telefonon keresztül történt bejelentéseket a versenybíróság nem fogadja el. A már rögzített visszalépés visszavonására nincs lehetőség. Az adott versenynap utolsó előfutamát követően 1 órával a délutáni rajtlista véglegesítésre kerül. Ezután kizárólag egészségügyi visszalépést fogadható el. A díjmentes 30 perces időintervallum és a végleges rajtlista lezárása közötti időszakban is van mód visszalépésre 10.000.- Ft díj ellenében. Az 1500 méter gyorsúszás versenyszámban időlimitet fogunk alkalmazni. A férfi és női versenyzők 24:30 percen belül kell teljesíteniük. Ha a versenyzők túllépik az időlimitet 10.000.- Ft kell fizetniük a titkárságon. 1500 méteres versenyszámban nemenként maximum 3 futamot rendezünk. A legerősebb futam délután kerül megrendezésre.
Helyezések eldöntése: A versenyszámokban nemenként és korcsoportonként minden kategória első három helyezettje érem díjazásban részesül, továbbá a D, E, F korcsoportokban a 4-5-6. helyezettek oklevelet is kapnak. A négy forduló alapján a legeredményesebb egyesület elnyeri a Hajós Alfréd Kupa vándordíjat. Továbbá minden fordulón korcsoportonként a legeredményesebb férfi és női versenyző különdíjban részesül (a legmagasabb Aqua pont alapján). Az összesített éremtáblázat ( négy forduló ) alapján kerül kiosztásra a vándordíj.
Egyéb-, saját információk: A nézők számára a jegyvásárlás online formában is lehetséges! Belépő díja: 1800 Ft/fő/nap. 8 éven aluli gyermekek belépése díjtalan. Az A, B, C, D korcsoportok számára a bemelegítésre 7.45-8.45-ig, illetve 15.45-16.45-ig van lehetőség. Az korcsoportok számára D, E, F emelegítésre 13.00-13.30-ig van lehetőség. A 25m-es medence igénybevételére a verseny ideje alatt korlátlan lehetőség nyílik. A versenyzők számára a versenyt megelőző pénteken, 16:00 és 19:00 óra között versenymelegítési lehetőséget biztosítunk. Kérjük, hogy a pályák optimális kihasználása érdekében a csapatok előzetesen egyeztessenek a szervezőkkel.