17. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +03:23.40 - | 03:23.40 | 176 | |
100m01:31.56 150m02:38.8301:07.27 +18.91
200m03:23.4000:44.57 -22.7
| |||||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:22.24 | +00:01.05 98.723% | 01:23.29 | 172 | |
25. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:33.01 | -00:01.06 101.140% | 01:31.95 | 176 | |
50m00:44.35 R:0.68 100m01:31.9500:47.60 -
| |||||
50. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:41.99 | -00:00.18 100.429% | 00:41.81R:0.61 | 178 | |
56. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.89 | -00:00.48 101.337% | 00:35.41 | 205 | |
60. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:16.23 | -00:00.67 100.341% | 03:15.56 | 187 | |
50m00:45.05 R:0.65 100m01:35.4000:50.35 -
150m02:26.2200:50.82 +0.47
200m03:15.5600:49.34 -1.48
| |||||