22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:13.71 | -00:01.77 102.401% | 01:11.94 | 371 | |
28. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:54.22 | -00:22.32 109.530% | 03:31.90 | 273 | |
50m00:48.14 R:0.54 100m01:42.5600:54.42 -
150m02:37.7200:55.16 +0.74
200m03:31.9000:54.18 -0.98
| |||||
47. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:44.92 | -00:10.86 106.585% | 02:34.06 | 386 | |
100m01:14.97 150m01:55.2800:40.31 +0.66
200m02:34.0600:38.78 -1.53
| |||||
55. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:47.16 | -00:07.26 106.775% | 01:39.90 | 264 | |
61. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:15.82 | -00:10.02 105.117% | 03:05.80 | 291 | |
50m00:43.85 R:0.85 100m01:31.5000:47.65 -
150m02:19.2700:47.77 +0.12
200m03:05.8000:46.53 -1.24
| |||||