5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:14.34 | -00:02.75 103.699% | 01:11.59 | 272 | |
11. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:41.70 | -00:00.84 102.014% | 00:40.86R:0.65 | 191 | |
11. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:40.86 | -00:01.75 104.283% | 00:39.11R:0.61 | 218 | |
30. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:52.20 | -00:16.67 109.681% | 02:35.53 | 282 | |
100m01:15.64 150m01:56.4800:40.84 +0.24
200m02:35.5300:39.05 -1.79
| |||||
34. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:29.01 | -00:01.53 101.719% | 01:27.48 | 205 | |
50m00:43.10 R:0.64 100m01:27.4800:44.38 -
| |||||
40. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:33.40 | -00:01.27 103.802% | 00:32.13 | 275 | |
40. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:32.13 | +00:00.14 99.564% | 00:32.27R:0.29 | 272 | |