5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:05.84 | -00:00.36 100.547% | 01:05.48 | 355 | |
9. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:11.77 | +00:02.15 97.004% | 01:13.92 | 299 | |
9. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:13.92 | -00:01.35 101.826% | 01:12.57 | 316 | |
32. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:33.66 | -00:00.96 102.852% | 00:32.70 | 315 | |
32. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:32.70 | -00:00.48 101.468% | 00:32.22 | 330 | |
38. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:32.07 | -00:03.98 104.323% | 01:28.09 | 269 | |
38. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:28.09 | +00:02.19 97.514% | 01:30.28 | 250 | |
42. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:41.67 | +00:00.14 99.913% | 02:41.81 | 317 | |
100m01:16.17 150m01:59.7000:43.53 +2.4
200m02:41.8100:42.11 -1.42
| |||||