4. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:40.19 | -00:00.80 101.991% | 00:39.39 | 405 | |
4. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:39.39 | -00:00.84 102.133% | 00:38.55R:0.62 | 432 | |
8. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:54.91 | +00:02.61 98.508% | 02:57.52 | 358 | |
50m00:39.10 R:0.73 100m01:25.8100:46.71 -
150m02:16.9300:51.12 +4.41
200m02:57.5200:40.59 -10.53
| |||||
8. - 200 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:57.52 | DSQ | |||
12. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:37.19 | +00:01.77 95.241% | 00:38.96R:0.67 | 327 | |
12. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:38.96 | -00:00.73 101.874% | 00:38.23R:0.64 | 346 | |
31. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02:49.85 | -00:11.20 106.594% | 02:38.65 | 354 | |
50m00:35.84 R:0.63 100m01:16.3700:40.53 -
150m01:58.2800:41.91 +1.38
200m02:38.6500:40.37 -1.54
| |||||
33. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:37.09 | +00:00.37 99.002% | 00:37.46 | 277 | |
39. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:26.50 | +00:00.66 99.237% | 01:27.16 | 398 | |
50m00:41.15 R:0.69 100m01:27.1600:46.01 -
| |||||
39. - 100 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:27.16 | -00:02.38 102.731% | 01:24.78 | 432 | |
50m00:39.83 R:0.56 100m01:24.7800:44.95 -
| |||||
41. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:32.42 | +00:00.51 98.427% | 00:32.93 | 368 | |