6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VL | 01:04.48 | +00:00.79 98.775% | 01:05.27 | 497 |
10. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:05.33 | +00:05.80 91.122% | 01:11.13 | 466 | |
50m00:32.99 R:0.6 100m01:11.1300:38.14 -
| |||||
10. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:11.13 | -00:04.46 106.270% | 01:06.67 | 566 | |
33. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:30.16 | +00:00.33 98.906% | 00:30.49 | 514 | |
33. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.49 | -00:00.33 101.082% | 00:30.16 | 531 | |
35. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:14.26 | +00:01.97 97.347% | 01:16.23 | 420 | |
50m00:36.95 R:0.58 100m01:16.2300:39.28 -
| |||||
35. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:16.23 | DSQ | |||
43. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:26.58 | +00:20.76 85.837% | 02:47.34 | 385 | |
100m01:18.04 150m02:02.4500:44.41 +1.9
200m02:47.3400:44.89 +0.48
| |||||
43. - 200 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:47.34 | -00:14.81 108.850% | 02:32.53 | 509 | |
100m01:13.99 150m01:54.2300:40.24 +0.09
200m02:32.5300:38.30 -1.94
| |||||