5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:57.54 | -00:00.22 100.382% | 00:57.32 | 530 | |
50m00:27.70 R:0.7 100m00:57.3200:29.62 -
| |||||
5. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:57.32 | +00:00.40 99.302% | 00:57.72 | 519 | |
50m00:27.61 R:0.68 100m00:57.7200:30.11 -
| |||||
9. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:04.85 | -00:02.49 103.840% | 01:02.36 | 498 | |
50m00:28.73 R:0.6 100m01:02.3600:33.63 -
| |||||
9. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:02.36 | +00:02.50 95.991% | 01:04.86 | 443 | |
50m00:30.27 R:0.76 100m01:04.8600:34.59 -
| |||||
11. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:30.68 | +00:00.71 97.686% | 00:31.39R:0.63 | 422 | |
11. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:31.39 | -00:00.22 100.701% | 00:31.17R:0.59 | 431 | |
32. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:28.67 | -00:00.61 102.128% | 00:28.06R:0.71 | 499 | |
32. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:28.06 | +00:00.12 99.572% | 00:28.18R:0.67 | 493 | |
34. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VL | 01:05.06 | +00:03.84 94.098% | 01:08.90 | 420 |
50m00:33.92 R:0.61 100m01:08.9000:34.98 -
| |||||
40. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:26.18 | +00:00.47 98.205% | 00:26.65R:0.57 | 483 | |
40. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:26.65 | -00:00.40 101.501% | 00:26.25R:0.57 | 505 | |
42. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +02:29.54 - | 02:29.54 | 401 | |
50m00:31.70 R:0.68 100m01:08.7000:37.00 -
150m01:49.0900:40.39 +3.39
200m02:29.5400:40.45 +0.06
| |||||
42. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:29.54 | DSQ | |||