3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:32.95 | -00:00.23 100.698% | 00:32.72R:0.5 | 498 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:32.72 | +00:00.77 97.647% | 00:33.49R:0.54 | 465 | |
5. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:58.32 | +00:00.22 99.623% | 00:58.54 | 497 | |
50m00:27.99 R:0.64 100m00:58.5400:30.55 -
| |||||
9. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:02.26 | +00:01.82 97.077% | 01:04.08 | 459 | |
50m00:29.54 R:0.56 100m01:04.0800:34.54 -
| |||||
32. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:28.53 | -00:00.67 102.348% | 00:27.86R:0.53 | 510 | |
32. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:27.86 | -00:00.16 100.574% | 00:27.70R:0.53 | 519 | |
38. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:13.00 | +00:08.03 89.000% | 01:21.03 | 345 | |
50m00:33.90 R:0.51 100m01:21.0300:47.13 -
| |||||
40. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:25.80 | +00:00.17 99.341% | 00:25.97R:0.51 | 521 | |
40. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:25.97 | -00:00.26 101.001% | 00:25.71R:0.59 | 537 | |