3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.04 | +00:00.20 99.356% | 00:31.24R:0.6 | 573 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.24 | -00:00.43 101.376% | 00:30.81R:0.58 | 597 | |
13. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:31.61 | +00:03.28 97.837% | 02:34.89 | 531 | |
50m00:34.92 R:0.48 100m01:15.4000:40.48 -
150m01:54.8800:39.48 -1
200m02:34.8900:40.01 +0.53
| |||||
13. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:34.89 | -00:08.08 105.217% | 02:26.81 | 624 | |
50m00:33.09 R:0.59 100m01:11.9400:38.85 -
150m01:49.2400:37.30 -1.55
200m02:26.8100:37.57 +0.27
| |||||
32. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:27.62 | +00:00.09 99.674% | 00:27.71R:0.59 | 519 | |
32. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:27.71 | -00:00.35 101.263% | 00:27.36R:0.59 | 539 | |
38. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:09.37 | +00:01.43 97.939% | 01:10.80 | 518 | |
50m00:33.18 R:0.61 100m01:10.8000:37.62 -
| |||||
38. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:10.80 | -00:02.01 102.839% | 01:08.79 | 565 | |
50m00:32.27 R:0.58 100m01:08.7900:36.52 -
| |||||
40. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:26.01 | DNS | |||
42. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:14.56 | +00:08.31 93.824% | 02:22.87 | 460 | |
50m00:31.27 R:0.6 100m01:08.2900:37.02 -
150m01:46.5300:38.24 +1.22
200m02:22.8700:36.34 -1.9
| |||||
42. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:22.87 | -00:10.01 107.006% | 02:12.86 | 572 | |
50m00:29.26 R:0.59 100m01:03.1300:33.87 -
150m01:37.9700:34.84 +0.97
200m02:12.8600:34.89 +0.05
| |||||