17. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 04:00.00 | DSQ | |||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:40.00 | -00:09.49 109.490% | 01:30.51 | 134 | |
23. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:50.00 | -00:00.77 101.540% | 00:49.23 | 92 | |
46. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:45.00 | -00:36.11 116.049% | 03:08.89 | 157 | |
100m01:33.30 150m02:22.0300:48.73 -0.76
200m03:08.8900:46.86 -1.87
| |||||
50. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:50.00 | -00:00.60 101.200% | 00:49.40R:0.69 | 108 | |
56. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:45.00 | -00:04.26 109.467% | 00:40.74 | 135 | |