17. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:40.00 | DSQ | |||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:26.00 | +00:01.23 98.570% | 01:27.23 | 150 | |
23. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:46.90 | +00:02.91 93.795% | 00:49.81 | 89 | |
46. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:10.00 | -00:12.22 106.432% | 02:57.78 | 188 | |
100m01:27.09 150m02:14.1300:47.04 +1.39
200m02:57.7800:43.65 -3.39
| |||||
50. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:48.00 | +00:00.39 99.188% | 00:48.39R:0.62 | 115 | |