11. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00.00 | +02:23.05 - | 02:23.05 | 47 | |
20. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 00.00 | +01:00.93 - | 01:00.93R:0.78 | 85 | |
26. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00.00 | +02:18.20 - | 02:18.20 | 70 | |
50m01:05.58 R:0.66 100m02:18.2001:12.62 -
| |||||
30. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 00.00 | +01:05.07 - | 01:05.07 | 47 | |