Algyő | 7 | 0 | 27 | | | | |
Aquazone SE | 1 | 0 | 3 | | | | |
BÁCSVÍZ KVSC | 1 | 0 | 6 | 3 | | | |
Békéscsabai EUK | 37 | 6 | 183 | | | 2 | 4 |
Békési Úszó Klub E. | 7 | 0 | 23 | | | | |
BSE Palóc Farkasok | 2 | 0 | 6 | | | | 1 |
Debreceni Aquasport | 6 | 2 | 31 | | | | 1 |
Debreceni Sportc. SI | 34 | 6 | 169 | | | 6 | 3 |
Egri Úszó Klub SE | 6 | 2 | 33 | | | 2 | 2 |
Egri Vízilabda Klub | 2 | 0 | 9 | | | | |
Északi Sárkányok | 1 | 0 | 5 | | | | |
Four Diamonds SE | 11 | 4 | 58 | | | | 2 |
Gigászok SE | 9 | 4 | 68 | | | 1 | |
Gömöri Úszó Klub Se | 5 | 2 | 27 | | | | 1 |
Gyulai Várfürdő Kft. | 2 | 0 | 10 | | | | 1 |
Hatvani Úszó Klub SE | 5 | 2 | 32 | | | | 3 |
Hód Úszó SE | 10 | 4 | 35 | 2 | | | 1 |
JOGGING PLUS | 1 | 0 | 3 | | | | |
KESI | 24 | 6 | 135 | | | | |
Kisteleki Úszó Egyesület | 6 | 0 | 16 | | | | |
Körös Úszó Egyesület Gyomaendrőd | 2 | 0 | 5 | | | 3 | |
KSK Delfin Klub | 8 | 4 | 42 | | | | |
KUVE | 1 | 0 | 6 | | | | |
Létavértes | 1 | 0 | 4 | | | | |
Mezőtúri ÚVSE | 1 | 0 | 6 | | | | |
Miskolci Sportiskola | 8 | 4 | 56 | | | 1 | 2 |
NICS-HSÚVC | 16 | 6 | 82 | | | | |
NYSC | 31 | 6 | 160 | | | | 9 |
Orosháza UE | 2 | 0 | 7 | | | | |
Parafa Úszó Klub | 1 | 0 | 7 | | | | |
Szegedi Úszó Egylet | 19 | 6 | 118 | | | 3 | |
Szolnoki Sportcentrum | 5 | 2 | 29 | | | | |
SZUSE | 10 | 4 | 42 | | | | 1 |
SZVUK (régi) | 6 | 3 | 39 | | | | 3 |
Tiszakécskei Vízis | 2 | 0 | 12 | | | | |
Tótkomlósi UE | 1 | 0 | 6 | | | | |
Összesen: |
291 |
73 |
1500 |
5 |
0 |
18 |
34 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |