10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:40.28 | +00:00.26 99.355% | 00:40.54R:0.64 | 197 | |
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:44.78 | 00.00 100.000% | 00:44.78R:0.59 | 215 | |
24. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:30.62 | -00:00.38 100.419% | 01:30.24 | 188 | |
50m00:43.19 R:0.82 100m01:30.2400:47.05 -
| |||||
26. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:00.15 | -00:01.04 101.729% | 00:59.11R:0.85 | 120 | |
28. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00.00 | +01:41.64 - | 01:41.64 | 177 | |
50m00:48.92 R:0.67 100m01:41.6400:52.72 -
| |||||