Verseny célja: Színvonalas úszóverseny rendezése, lehetőség biztosítása aranyminősítések és országos bajnoki szintidők teljesítésére.A versenyen egyebekben az érvényben lévő
Helyszín: Virágfürdő Kaposvár
Medence: 50m
Kategória: B
MÚSZ engedélyszám: 2025/436
Kapcsolattartó személy: Meiszterics Júlia
E-mail: meisztijulcsi15@gmail.com
Telefonszám: 36302262110
Nevezési időszak: 2025-05-12 - 2025-05-21
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk
Versenyigazgató neve: Meiszterics Júlia
Versenybíróság elnöke: Vargha Béla
Versenyszámok lebonyolítása: Előfutam - Döntő
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Döntők sorrendje: AB
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Pályák száma döntő/legerősebb futam: 10
Maximum létszám: 999
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 2500 Ft |
100 m | 1 | 2500 Ft |
200 m | 1 | 3000 Ft |
400 m | 1 | 3000 Ft |
1500 m | 1 | 3500 Ft |
Nevezés egyéb információk:
Péntek délután | ||
---|---|---|
1. 400 m férfi gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 07:30.00 | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, |
2. 400 m női gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 07:30.00 | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, |
3. 400 m férfi vegyes - Időfutam | Minimum nevezési idő: 07:30.00 | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, |
4. 400 m női vegyes - Időfutam | Minimum nevezési idő: 07:30.00 | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, |
5. 1500 m férfi gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 24:00.00 | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, |
6. 1500 m női gyors - Időfutam | Minimum nevezési idő: 24:00.00 | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, |
Szombat délelőtt | ||
---|---|---|
7. 200 m férfi vegyes - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
8. 200 m női vegyes - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
9. 50 m férfi gyors - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
10. 50 m női gyors - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
11. 100 m férfi mell - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
12. 100 m női mell - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
13. 50 m férfi hát - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
14. 50 m női hát - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
15. 200 m férfi gyors - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
16. 200 m női gyors - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
17. 100 m férfi pillangó - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
18. 100 m női pillangó - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
19. 200 m férfi hát - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
20. 200 m női hát - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, |
Szombat délutőán | ||
---|---|---|
7. 200 m férfi vegyes - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
8. 200 m női vegyes - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
9. 50 m férfi gyors - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
10. 50 m női gyors - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
11. 100 m férfi mell - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
12. 100 m női mell - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
13. 50 m férfi hát - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
14. 50 m női hát - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
15. 200 m férfi gyors - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
16. 200 m női gyors - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
17. 100 m férfi pillangó - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
18. 100 m női pillangó - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
19. 200 m férfi hát - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
20. 200 m női hát - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, |
Vasárnap déleéőtt | ||
---|---|---|
21. 200 m férfi pillangó - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
22. 200 m női pillangó - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
23. 100 m férfi gyors - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
24. 100 m női gyors - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
25. 50 m férfi mell - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
26. 50 m női mell - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
27. 100 m férfi hát - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
28. 100 m női hát - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
29. 50 m férfi pillangó - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
30. 50 m női pillangó - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
31. 200 m férfi mell - Előfutam | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
32. 200 m női mell - Előfutam | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, |
Vasárnap délután | ||
---|---|---|
21. 200 m férfi pillangó - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
22. 200 m női pillangó - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
23. 100 m férfi gyors - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
24. 100 m női gyors - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
25. 50 m férfi mell - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
26. 50 m női mell - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
27. 100 m férfi hát - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
28. 100 m női hát - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
29. 50 m férfi pillangó - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
30. 50 m női pillangó - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
31. 200 m férfi mell - Döntő | 1 - Open, 2 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
32. 200 m női mell - Döntő | 1 - Open, 3 - Serdül, 4 -Gyermek, 5 - Cápa, 6 - Delfin, 7 - Béka, | |
33. 50 m férfi gyors - Előfutam | ||
34. 50 m férfi gyors - Előfutam | ||
35. 50 m női gyors - Előfutam | ||
36. 50 m női gyors - Előfutam |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyen egyebekben az érvényben lévő FINA szabályai az érvényesek. A versenyre érkezők kötelesek a Csik Ferenc Versenyuszoda házirendjét betartani.
Helyezések eldöntése: 50m, 100m és 200m-es versenyszámokban a Serdülő – Gyermek – Cápa – Delfin – Béka korosztályban a délelőtti előfutamok alapján. Az Open kategóriában résztvevők a délutáni „A” döntőben kerülnek díjazásra, melybe a fiatalabb korosztályok is beleszámítanak. 400m vegyesúszásban, 1500m-es gyorsúszásban az összes kategóriában a pénteki időfutamok alapján. Döntők: A versenyen A – B – C döntőket rendezünk. Az A döntőbe versenyszámonként az abszolút 1 – 10. versenyző, a B döntőbe az abszolút 11 – 20. és a C döntőbe az abszolút 21 – 30. versenyző jut be korosztály megkötés nélkül. Csillagszóró: Verseny: 8x50m 3 percre indulva. A csillagszóró versenyszámot gyorsúszásban teljesítik a versenyzők. Résztvevők: Open és Serdülő korosztályban 10 fiú és 10 lány, valamint Gyermek és Cápa korosztályban 10 fiú és 10 lány. Bejutás: a versenyzők a vasárnapi 100m gyorsúszás előfutamaiban elért időeredmények alapján kerülnek a délutáni Csillagszóró versenyszámba. Lebonyolítás: minden 50m-en az utolsó versenyző kiesik. A 8. 50m-en 3-an állnak rajthoz.
Egyéb-, saját információk: Nevezni a www.online.musz.hu-n a fenti időpontig lehet. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A nevezések lemondására 2025.05.22. 15:00-ig van lehetőség. A határidő utáni visszalépések esetén a nevező fél köteles a nevezési díjakat kifizetni. A lemondásokat a meisztijulcsi15@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. Van lehetőség átutalással való fizetésre. Ezt kérjük időben jelezzék az alábbi e-mail címen: boroczi.zoltan@kapos-sport.hu A verseny ideje alatt a 25m-es medencében bemelegítésre és levezetésre van lehetőség 3 pályán, melyet a Csik Ferenc uszodából a függő folyóson tudnak a versenyzők és edzők megközelíteni. Az edzők csak a bemelegítés alatt tartózkodhatnak a medencetérben. A versenybírókon és a versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat a medencetérben. A 400m gyors, 400vegyesúszás és 1500m gyorsúszás versenyszámaiban, ha túllépjük a tervezett futamszámot, akkor a törzsadatban szereplő legjobb idővel rendelkezők indulhatnak a versenyen. Étkezési Lehetőség: Melegétel rendelésre van lehetőség, melyet a Virágfürdő területén lévő Csúszda Bisztróban tudnak elfogyasztani. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Papp József: +36-30/2024732, cbacsemege@gmail.com Eredmények: Az eredményeket a live.musz.hu oldalon követhetik, melyet folyamatosan frissítünk. A döntők eredményeinél a FUTAM EREDMÉNYEKET kell figyelembe venni!